SSブログ

なぜ鳥取に群発地震? [自然・動物]

昨日10月21日14時過ぎに震度6弱が起きた鳥取
その後も22日までに150回近く余震が続いている。
(最下部の表参照)

TottoriJishinKatsudanso1.gif
(出典:地震本部


<スポンサードリンク>



鳥取の尊厳周辺にはこれといって活断層はない。
なのになぜ大きな地震が?

震源に近く震度4を記録した島根原発
幸い運転中止中で問題なかった。

気象庁の記者会見によると、
地下の浅い場所が押し合って起きる
「横ずれ断層型」であるとのこと。
活断層がなくても起きる。

南海トラフ周辺で、
陸側のプレートの下にフィリピン海プレートが沈み込み、
プレート同士が押し合っている影響らしい。

政府の地震調査研究推進本部は、今年7月に
鳥取県・島根県東部を含む中国地方北部で
今後30年以内にM6.8以上の地震が起こる確率を
40%と発表している。

西村卓也・京都大防災研究所准教授の
GPSデータ解析によると、中国地方の日本海側は
瀬戸内側より年3~4ミリ東にずれ動いており、
ひずみが集中しやすい地域がある。

今回の震源付近はここ数100年は
M7クラスの地震が起きておらず、
ひずみがたまっていたと見られるという。

今回は最大M6.6だから、M7クラスと言える。
本震と一連の余震で、ひずみは解消されただろうか?

熊本地震に続く群発地震となっているが、
一日も早く収束して欲しいと願う。


<スポンサードリンク>



※追記
その後の情報で、国土地理院は
北北西−南南東に延びる長さ約18km、幅約13kmで
最も浅い所が地下約500mの地表に現れない
未知の「隠れ断層」を発表した。

断層は西側に70度以上の急角度で傾斜し、
断層の西側の地盤が南へ、東側が北へずれ動く
「左横ずれ」だったらしい。

断層全体が一様に動いたとした場合、
ずれは約30cmと推定している。

TottoriJishinKatsudanso2.jpg (出典:国土地理院


発生時刻 震源地   M   最大震度
147 2016年10月23日 0時5分頃  鳥取県中部  M2.5 1
146 2016年10月22日 22時59分頃  鳥取県中部  M2.4 1
145 2016年10月22日 22時57分頃  鳥取県沖 M3.0 2
144 2016年10月22日 22時36分頃  鳥取県中部  M1.9 1
143 2016年10月22日 22時5分頃  鳥取県中部  M2.4 1
142 2016年10月22日 21時57分頃  鳥取県中部  M3.5 1
141 2016年10月22日 19時45分頃  鳥取県中部  M3.5 2
140 2016年10月22日 18時57分頃  鳥取県中部  M3.2 1
139 2016年10月22日 18時31分頃  鳥取県中部  M2.2 1
138 2016年10月22日 18時6分頃  鳥取県中部  M2.4 1
137 2016年10月22日 17時52分頃  鳥取県中部  M2.4 1
136 2016年10月22日 17時24分頃  鳥取県中部  M2.8 1
135 2016年10月22日 16時44分頃  鳥取県中部  M2.2 1
134 2016年10月22日 15時53分頃  鳥取県中部  M3.3 2
133 2016年10月22日 15時34分頃  鳥取県中部  M2.4 1
132 2016年10月22日 15時19分頃  鳥取県中部  M3.4 2
131 2016年10月22日 15時11分頃  鳥取県中部  M3.1 1
130 2016年10月22日 14時27分頃  鳥取県中部  M2.3 1
129 2016年10月22日 14時18分頃  鳥取県中部  M2.5 1
128 2016年10月22日 13時57分頃  鳥取県中部  M2.6 1
127 2016年10月22日 13時36分頃  鳥取県中部  M2.6 1
126 2016年10月22日 13時25分頃  鳥取県中部  M3.1 2
125 2016年10月22日 12時53分頃  鳥取県中部  M3.1 1
124 2016年10月22日 12時8分頃  鳥取県中部  M3.5 2
123 2016年10月22日 11時35分頃  鳥取県中部  M2.9 1
122 2016年10月22日 10時43分頃  鳥取県中部  M2.4 1
121 2016年10月22日 10時39分頃  鳥取県中部  M2.6 1
120 2016年10月22日 10時21分頃  鳥取県中部  M2.6 1
119 2016年10月22日 10時1分頃  鳥取県中部  M2.9 1
118 2016年10月22日 9時59分頃  鳥取県中部  M3.0 2
117 2016年10月22日 8時40分頃  鳥取県中部  M2.5 1
116 2016年10月22日 7時47分頃  鳥取県中部  M2.5 1
115 2016年10月22日 7時42分頃  鳥取県中部  M2.6 1
114 2016年10月22日 7時25分頃  鳥取県中部  M2.3 1
113 2016年10月22日 7時6分頃  鳥取県中部  M2.9 1
112 2016年10月22日 6時39分頃  鳥取県中部  M3.3 2
111 2016年10月22日 6時29分頃  鳥取県中部  M2.8 1
110 2016年10月22日 6時27分頃  鳥取県中部  M3.3 2
109 2016年10月22日 6時26分頃  鳥取県中部  M2.6 1
108 2016年10月22日 6時17分頃  鳥取県中部  M4.1 3
107 2016年10月22日 6時13分頃  鳥取県中部  M3.1 1
106 2016年10月22日 5時43分頃  鳥取県中部  M2.8 1
105 2016年10月22日 5時39分頃  鳥取県中部  M3.3 2
104 2016年10月22日 5時29分頃  鳥取県中部  M2.5 1
103 2016年10月22日 4時27分頃  鳥取県中部  M3.1 2
102 2016年10月22日 3時55分頃  鳥取県中部  M3.2 3
101 2016年10月22日 3時24分頃  鳥取県中部  M3.0 1
100 2016年10月22日 3時16分頃  鳥取県中部  M2.5 1
99 2016年10月22日 3時13分頃  鳥取県中部  M2.6 2
98 2016年10月22日 3時7分頃  鳥取県中部  M2.7 2
97 2016年10月22日 3時2分頃  鳥取県中部  M2.8 2
96 2016年10月22日 2時50分頃  鳥取県中部  M2.5 1
95 2016年10月22日 2時9分頃  鳥取県中部  M2.6 1
94 2016年10月22日 1時56分頃  鳥取県中部  M2.5 1
93 2016年10月22日 1時48分頃  鳥取県中部  M3.2 2
92 2016年10月22日 1時44分頃  鳥取県中部  M2.2 1
91 2016年10月22日 0時56分頃  鳥取県中部  M3.3 2
90 2016年10月22日 0時42分頃  鳥取県中部  M2.4 1
89 2016年10月22日 0時40分頃  鳥取県中部  M2.1 1
88 2016年10月22日 0時34分頃  鳥取県中部  M2.6 1
87 2016年10月22日 0時32分頃  鳥取県中部  M3.3 2
86 2016年10月22日 0時20分頃  鳥取県中部  M2.6 2
85 2016年10月21日 23時58分頃  鳥取県中部  M2.9 2
84 2016年10月21日 23時36分頃  鳥取県中部  M2.4 1
83 2016年10月21日 23時23分頃  鳥取県中部  M2.8 2
82 2016年10月21日 23時10分頃  鳥取県中部  M2.9 1
81 2016年10月21日 23時3分頃  鳥取県中部  M3.7 2
80 2016年10月21日 22時53分頃  鳥取県中部  M3.8 2
79 2016年10月21日 22時50分頃  鳥取県中部  M2.3 1
78 2016年10月21日 22時41分頃  鳥取県中部  M3.7 3
77 2016年10月21日 22時30分頃  鳥取県中部  M2.8 1
76 2016年10月21日 22時26分頃  鳥取県中部  M2.7 1
75 2016年10月21日 22時12分頃  鳥取県中部  M2.9 2
74 2016年10月21日 22時3分頃  鳥取県中部  M4.0 3
73 2016年10月21日 21時57分頃  鳥取県中部  M2.6 1
72 2016年10月21日 21時50分頃  鳥取県中部  M3.0 1
71 2016年10月21日 21時41分頃  鳥取県中部  M3.1 2
70 2016年10月21日 21時38分頃  鳥取県中部  M2.1 1
69 2016年10月21日 21時16分頃  鳥取県中部  M2.5 1
68 2016年10月21日 20時59分頃  鳥取県中部  M2.1 1
67 2016年10月21日 20時50分頃  鳥取県中部  M3.2 3
66 2016年10月21日 20時40分頃  鳥取県中部  M2.6 1
65 2016年10月21日 20時37分頃  鳥取県中部  M2.6 2
64 2016年10月21日 20時16分頃  鳥取県中部  M3.3 2
63 2016年10月21日 20時0分頃  鳥取県中部  M3.3 2
62 2016年10月21日 19時55分頃  鳥取県中部  M2.2 1
61 2016年10月21日 19時37分頃  鳥取県中部  M3.1 2
60 2016年10月21日 19時30分頃  鳥取県中部  M3.0 1
59 2016年10月21日 19時22分頃  鳥取県中部  M2.7 1
58 2016年10月21日 19時20分頃  鳥取県中部  M3.7 3
57 2016年10月21日 19時3分頃  鳥取県中部  M3.1 2
56 2016年10月21日 18時59分頃  鳥取県中部  M2.4 3
55 2016年10月21日 18時50分頃  鳥取県中部  M2.5 1
54 2016年10月21日 18時47分頃  鳥取県中部  M3.1 1
53 2016年10月21日 18時44分頃  鳥取県中部  M3.1 1
52 2016年10月21日 18時35分頃  鳥取県中部  M3.9 3
51 2016年10月21日 18時33分頃  鳥取県中部  M2.2 1
50 2016年10月21日 18時22分頃  鳥取県中部  M3.3 2
49 2016年10月21日 18時18分頃  鳥取県中部  M3.1 1
48 2016年10月21日 17時59分頃  鳥取県中部  M4.3 4
47 2016年10月21日 17時55分頃  鳥取県中部  M3.5 2
46 2016年10月21日 17時53分頃  鳥取県中部  M2.9 1
45 2016年10月21日 17時51分頃  鳥取県中部  M3.5 3
44 2016年10月21日 17時47分頃  鳥取県中部  M2.8 1
43 2016年10月21日 17時43分頃  鳥取県中部  M2.8 1
42 2016年10月21日 17時42分頃  鳥取県中部  M2.5 1
41 2016年10月21日 17時40分頃  鳥取県中部  M2.7 1
40 2016年10月21日 17時33分頃  鳥取県中部  M2.9 1
39 2016年10月21日 17時31分頃  鳥取県中部  M2.7 1
38 2016年10月21日 17時27分頃  鳥取県中部  M3.3 2
37 2016年10月21日 17時26分頃  鳥取県中部  M2.7 1
36 2016年10月21日 17時23分頃  鳥取県中部  M2.6 1
35 2016年10月21日 17時21分頃  鳥取県中部  M3.1 1
34 2016年10月21日 17時6分頃  鳥取県中部  M3.0 2
33 2016年10月21日 17時4分頃  鳥取県中部  M2.6 1
32 2016年10月21日 16時59分頃  鳥取県中部  M3.7 2
31 2016年10月21日 16時52分頃  鳥取県中部  M4.2 4
30 2016年10月21日 16時46分頃  鳥取県中部  M2.5 1
29 2016年10月21日 16時42分頃  鳥取県中部  M2.4 1
28 2016年10月21日 16時41分頃  鳥取県中部  M2.9 1
27 2016年10月21日 16時33分頃  鳥取県中部  M2.5 1
26 2016年10月21日 16時21分頃  鳥取県中部  M4.2 3
25 2016年10月21日 16時13分頃  鳥取県中部  M3.0 1
24 2016年10月21日 16時12分頃  鳥取県中部  M3.0 1
23 2016年10月21日 16時7分頃  鳥取県中部  M2.9 1
22 2016年10月21日 16時4分頃  鳥取県中部  M3.1 2
21 2016年10月21日 16時2分頃  鳥取県中部  M2.7 1
20 2016年10月21日 15時58分頃  鳥取県中部  M3.6 2
19 2016年10月21日 15時56分頃  鳥取県中部  M3.3 3
18 2016年10月21日 15時50分頃  鳥取県中部  M3.0 1
17 2016年10月21日 15時47分頃  鳥取県中部  M3.5 2
16 2016年10月21日 15時46分頃  鳥取県中部  M3.2 1
15 2016年10月21日 15時44分頃  鳥取県中部  M3.1 2
14 2016年10月21日 15時41分頃  鳥取県中部  M3.0 2
13 2016年10月21日 15時37分頃  鳥取県中部  M2.7 1
12 2016年10月21日 15時31分頃  鳥取県中部  M3.7 2
11 2016年10月21日 15時27分頃  鳥取県中部  M3.7 3
10 2016年10月21日 15時21分頃  鳥取県中部  M2.8 2
9 2016年10月21日 15時18分頃  鳥取県中部  M2.7 2
8 2016年10月21日 15時13分頃  鳥取県中部  M3.5 1
7 2016年10月21日 15時2分頃  鳥取県中部  M4.2 3
6 2016年10月21日 14時53分頃  鳥取県中部  M5.0 4
5 2016年10月21日 14時46分頃  鳥取県中部  --- 4
4 2016年10月21日 14時33分頃  鳥取県中部  M4.3 4
3 2016年10月21日 14時30分頃  鳥取県中部  M4.6 3
2 2016年10月21日 14時15分頃  鳥取県中部  M3.8 3
1 2016年10月21日 14時7分頃  鳥取県中部  M6.6 6弱
2016年10月21日 12時12分頃  鳥取県中部  M4.2 4
2016年10月18日 8時24分頃  鳥取県中部  M3.1 2

tenki.jpより作成)


cf) 地震本部朝日新聞デジタル国土地理院


<スポンサードリンク>




タグ:鳥取 地震
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。